| 物业类别: | 住宅 | 建筑结构: | 塔楼 | 装修状况: | 毛坯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限: | 70 | 容积率: | 2.5 | 绿化率: | 35% |
| 户数: | 1258 | 开盘时间: | 交房时间: |
| 占地面积: | 62731㎡ | 建筑面积: | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 楼盘地址: | 昌润南路与弘山路交汇处新一中南邻 | 项目特色: | |
| 物业公司: | 金科物业 | 开发商: | 聊城金孟房地产开发有限公司 |
| 供水: | 供气: | ||
|---|---|---|---|
| 供电: | 物业费: | 0.0元/㎡.月 | |
| 停车位: | 1338 | ||
聊城翰林天悦项目位于聊城市昌润南路与弘山路交汇处,新一中南邻,聊城市旅游度假区核心位置,项目共规划17栋住宅,和1栋2000㎡高端幼儿园。住宅由2栋6层洋房、4栋11层洋房、3栋18层小高层及8栋26-27F高层组成,户型面积100-138㎡,精装修交付,打造聊城首家生态智慧社区。
| 周边学校: | 聊城一中新校区、度假区实验小学、北大培文学校 | ||
|---|---|---|---|
| 周边商业: | |||
| 周边医疗: | |||
| 周边交通: | 幼儿园、配套商业、文化活动中心、养老设施、医疗设施 | ||