楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
| 楼盘名称: | 阿里云创新中心·智汇谷产业基地 | 容积率: | 1.59 |
| 所属区域: | 高新区 | 绿化率: | 25% |
| 参考均价: | 8132.0元/㎡ | 总户数: | 2026 |
| 装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | 913 |
| 物业用途: | 商品 | 占地面积: | 13884㎡ |
| 产权年限: | 40 | 物业公司: | 聊城市太平圣乔治物业服务有限公司 |
| 开盘时间: | 物业费用: | 0.0元/㎡.月 | |
| 交房时间: | 2022-05-30 | 预售许可证: | |
| 楼盘地址: | 聊城市东外环路与济聊一级路交汇处东南角 | 开发商: | 山东智汇街区置业有限公司 |
楼栋信息
阿里云创新中心·智汇谷产业基地楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| A1,S4办公 | 0室0厅0卫 | 0.0㎡ |
| 商业 | 1室0厅0卫 | 0.0㎡ |
| 商墅办公楼 | 4室0厅0卫 | 0.0㎡ |
| B1,S3-1办公楼 | 1室0厅0卫 | 0.0㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
阿里云创新中心·智汇谷产业基地周边楼盘