户型介绍
楼盘信息
楼盘名称: | 明康·康盛园 | 容积率: | 2 |
所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 35% |
参考均价: | 10600.0元/㎡ | 总户数: | 1164 |
装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | 1357 |
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 89361㎡ |
产权年限: | 70 | 物业公司: | 聊城市颐馨物业有限公司 |
开盘时间: | 物业费用: | 1.5元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售许可证: | ||
楼盘地址: | 聊城市清平街以南、奥森路以东、光岳路以西、南外环以北 | 开发商: | 聊城市明康房地产开发有限公司 |
买房问大家
楼栋信息
明康·康盛园楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
三室两厅一卫 | 3室2厅1卫 | 110.38㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 133.37㎡ |
五室两厅三卫 | 5室2厅3卫 | 208.34㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 149.06㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 150.86㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 122.11㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 132.95㎡ |
三室两厅一卫 | 3室2厅1卫 | 110.73㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 164.31㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 149.54㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 147.8㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 150.92㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 166.01㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 165.97㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 162.57㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 165.61㎡ |
四室两厅三卫 | 4室2厅3卫 | 166.05㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 132.97㎡ |
三室两厅一卫 | 3室2厅1卫 | 110.4㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 133.0㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 117.0㎡ |
四室两厅两卫 | 4室2厅2卫 | 136.34㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 120.64㎡ |
三室两厅两卫 | 3室2厅2卫 | 113.92㎡ |
明康·康盛园楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
15#
|
|
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
17#
|
|
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
2#
|
|
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
3#
|
|
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
4#
|
|
楼盘点评
明康·康盛园周边楼盘