户型介绍
楼盘信息
| 楼盘名称: | 财信·时代广场 | 容积率: | 0.8 |
| 所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 26% |
| 参考均价: | 31578.1元/㎡ | 总户数: | 72 |
| 装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | 358 |
| 物业用途: | 商品 | 占地面积: | 15894.00㎡ |
| 产权年限: | 40 | 物业公司: | 开发商自持物业 |
| 开盘时间: | 物业费用: | 元/㎡.月 | |
| 交房时间: | 预售许可证: | ||
| 楼盘地址: | 聊堂路以北、市公路发展中心以西 | 开发商: | 聊城市财润置业有限公司 |
买房问大家
楼栋信息
财信·时代广场楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| 三层平面图(办公) | 1室1厅1卫 | 0.0㎡ |
| 四、五层平面图(办公) | 1室1厅1卫 | 0.0㎡ |
| 平台层平面图(商铺) | 1室1厅1卫 | 0.0㎡ |
| 平台上一层平面图(商铺) | 1室1厅1卫 | 0.0㎡ |
| 2#商铺 | 1室1厅1卫 | 129.75㎡ |
| 3#商铺 | 1室1厅1卫 | 126.66㎡ |
| 4#商铺 | 1室1厅1卫 | 132.84㎡ |
| 5#商铺 | 1室1厅1卫 | 129.75㎡ |
| 6#商铺 | 1室1厅1卫 | 126.64㎡ |
| 7#商铺 | 1室1厅1卫 | 132.84㎡ |
| 8#商铺 | 1室1厅1卫 | 118.63㎡ |
| 9#商铺 | 1室1厅1卫 | 229.26㎡ |
| 10#商铺 | 1室1厅1卫 | 238.24㎡ |
| 11#商铺 | 1室1厅1卫 | 187.57㎡ |
| 12#商铺 | 1室1厅1卫 | 120.52㎡ |
| 13#商铺 | 1室1厅1卫 | 120.41㎡ |
| 14#商铺 | 1室1厅1卫 | 206.73㎡ |
| 15#商铺 | 1室1厅1卫 | 148.18㎡ |
| 16#商铺 | 1室1厅1卫 | 205.35㎡ |
| 17#商铺 | 1室1厅1卫 | 178.76㎡ |
| 18#商铺 | 1室1厅1卫 | 177.5㎡ |
| 19#商铺 | 1室1厅1卫 | 251.73㎡ |
| 21#商铺 | 1室1厅1卫 | 205.11㎡ |
| 22#商铺 | 1室1厅1卫 | 195.67㎡ |
| 23#商铺 | 1室1厅1卫 | 194.75㎡ |
| 24#商铺 | 1室1厅1卫 | 203.31㎡ |
| 25#商铺 | 1室1厅1卫 | 205.04㎡ |
| 26#商铺 | 1室1厅1卫 | 195.57㎡ |
| 27#商铺 | 1室1厅1卫 | 167.74㎡ |
| 28#商铺 | 1室1厅1卫 | 174.1㎡ |
| 30#商铺 | 1室1厅1卫 | 214.65㎡ |
| 35#商铺 | 1室1厅1卫 | 242.25㎡ |
财信·时代广场楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
| 商业2#楼 优惠政策:凡是及时签约的客户一次性优惠总房款的25%, 该楼成交均价31578.10元(此数据为实时更新) | |||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
商业2#
|
|
||||||
楼盘点评
财信·时代广场周边楼盘